
						
| Seal Number | A | B | 
|---|---|---|
| 2501 | 0.25 | 0.06 | 
| 2502 | 0.25 | 0.12 | 
| 2503 | 0.25 | 0.25 | 
| 2504 | 0.25 | 0.38 | 
| 2505 | 0.38 | 0.06 | 
| 2506 | 0.38 | 0.12 | 
| 2507 | 0.38 | 0.25 | 
| 2508 | 0.38 | 0.38 | 
| 2509 | 0.38 | 0.50 | 
| 2510 | 0.50 | 0.06 | 
| 2511 | 0.50> | 0.12 | 
| 2512 | 0.50 | 0.25 | 
| 2513 | 0.50 | 0.38 | 
| 2514 | 0.50 | 0.50 | 
| 2515 | 0.50 | 0.62 | 
| 2516 | 0.62 | 0.06 | 
| 2517 | 0.62 | 0.12 | 
| 2518 | 0.62 | 0.25 | 
| 2519 | 0.62 | 0.38 | 
| 2520 | 0.62 | 0.50 | 
| 2521 | 0.62 | 0.62 | 
| 2522 | 0.62 | 0.75 | 
| 2523 | 0.75 | 0.06 | 
| 2524 | 0.75 | 0.12 | 
| 2525 | 0.75 | 0.25 | 
| 2526 | 0.75 | 0.38 | 
| 2527 | 0.75 | 0.50 | 
| 2528 | 0.75 | 0.62 | 
| 2529 | 0.75 | 0.75 | 
| 2530 | 0.75 | 0.88 | 
| 2531 | 0.88 | 0.06 | 
| 2532 | 0.88 | 0.12 | 
| 2533 | 0.88 | 0.25 | 
| 2534 | 0.88 | 0.38 | 
| 2535 | 0.88 | 0.50 | 
| 2536 | 0.88 | 0.62 | 
| 2537 | 0.88 | 0.75 | 
| 2538 | 0.88 | 0.88 | 
| 2539 | 0.88 | 1.00 | 
| 2540 | 1.00 | 0.06 | 
| 2541 | 1.00 | 0.12 | 
| 2542 | 1.00 | 0.25 | 
| 2543 | 1.00 | 0.38 | 
| 2544 | 1.00 | 0.50 | 
| 2545 | 1.00 | 0.62 | 
| 2546 | 1.00 | 0.75 | 
| 2547 | 1.00 | 0.88 | 
| 2548 | 1.00 | 1.00 | 
| 2549 | 1.25 | 0.06 | 
| 2250 | 1.25 | 0.12 | 
| 2551 | 1.25 | 0.25 | 
| 2552 | 1.25 | 0.38 | 
| 2553 | 1.25 | 0.50 | 
| 2554 | 1.25 | 0.62 | 
| 2555 | 1.25 | 0.75 | 
| 2556 | 1.25 | 0.88 | 
| 2557 | 1.25 | 1.00 | 
| 2558 | 1.50 | 0.06 | 
| 2559 | 1.50 | 0.12 | 
| 2560 | 1.50 | 0.25 | 
| 2561 | 1.50 | 0.38 | 
| 2562 | 1.50 | 0.50 | 
| 2563 | 1.50 | 0.62 | 
| 2564 | 1.50 | 0.75 | 
| 2565 | 1.50 | 0.88 | 
| 2566 | 1.50 | 1.00 | 
| 2567 | 1.75 | 0.06 | 
| 2568 | 1.75 | 0.12 | 
| 2569 | 1.75 | 0.25 | 
| 2570 | 1.75 | 0.38 | 
| 2571 | 1.75 | 0.50 | 
| 2572 | 1.75 | 0.62 | 
| 2573 | 1.75 | 0.75 | 
| 2574 | 1.75 | 0.88 | 
| 2575 | 1.75 | 1.00 | 
| 2576 | 2.00 | 0.06 | 
| 2577 | 2.00 | 0.12 | 
| 2578 | 2.00 | 0.25 | 
| 2579 | 2.00 | 0.38 | 
| 2580 | 2.00 | 0.50 | 
| 2581 | 2.00 | 0.62 | 
| 2582 | 2.00 | 0.75 | 
| 2583 | 2.00 | 0.88 | 
| 2584 | 2.00 | 1.00 | 
| 2585 | 2.25 | 0.06 | 
| 2586 | 2.25 | 0.12 | 
| 2587 | 2.25 | 0.25 | 
| 2588 | 2.25 | 0.38 | 
| 2589 | 2.25 | 0.50 | 
| 2590 | 2.25 | 0.62 | 
| 2591 | 2.25 | 0.75 | 
| 2592 | 2.25 | 0.88 | 
| 2593 | 2.25 | 1.00 | 
| 2594 | 2.50 | 0.06 | 
| 2595 | 2.50 | 0.12 | 
| 2596 | 2.50 | 0.25 | 
| 2597 | 2.50 | 0.38 | 
| 2598 | 2.50 | 0.50 | 
| 2599 | 2.50 | 0.62 | 
